スクリーン: | 10インチのタッチ画面 | 働く温度: | -10℃~60℃ |
---|---|---|---|
働く湿気: | ≤95% (25℃) | 電源: | AC170~240v (条件としてカスタマイズされる) |
働くモード: | 連続的 | 総合誤差: | ≤±3% |
ハイライト: | デジタル負荷表示器,クレーンsliシステム |
Topkit SLIの風上に出る目に見える実時間タワー クレーンの負荷時の表示器
ハイライト
タワー クレーンの負荷時の表示器。
スクリーン | 10インチのタッチ画面 |
働く温度: | -10℃~60℃ |
働く湿気: | ≤95% (25℃) |
電源: | AC170~240v (条件としてカスタマイズされる) |
働くモード: | 連続的 |
総合誤差: | ≤±3% |
荷重計の線形間違い: | ≤±0.5% |
安全な負荷
積み過ぎること当然のクレーン事故を防ぐ実時間監視のタワー クレーンのホックのロード状態は負荷図表ごとの限界内の停止を保障します。
USBドライブによって新しい負荷図表をアップロードすること常にできる。
多数の負荷図表は同時にアップロードである場合もあります
コンピュータのソフトウェアの負荷図表の容易なプログラミング。